Norgespris - vil det lønne seg?
Publisert 22.08.2025
Til høsten kan du velge mellom dagens strømstøtte og Norgespris, en statlig ordning med fast pris per kWh. Vi ønsker å gjøre valget enklere ved å forklare forskjellene og vise hvordan dette kan slå ut for ulike forbruk.
Finn ut mer om
Norgespris
Tabellene under viser hvordan strømregningen din kunne sett ut med Norgespris – sammenlignet med dagens strømstøtteordning. Vi har brukt tall fra 2024 og sammenlignet hva du ville betalt med Norgespris, opp mot hva du ville betalt med spotpris og strømstøtte, slik ordningen er i dag.
Pluss (+) betyr at du ville spart penger med Norgespris.
Minus (–) betyr at du ville betalt mer sammenlignet med dagens strømstøtte.
Øst-Norge (NO1)
Årlig forbruk | Norgespris | Dagens strømstøtte | Differanse |
---|---|---|---|
10000 kWh | ca. 2150 kr i støtte | ca. 1000 kr i støtte | + 1150 kr |
20000 kWh | ca. 5000 kr i støtte | ca. 2100 kr i støtte | + 2900 kr |
30000 kWh | ca. 8000 kr i støtte | ca. 3300 kr i støtte | + 4700 kr |
Sør-Norge (NO2)
Årlig forbruk | Norgespris | Dagens strømstøtte | Differanse |
---|---|---|---|
10000 kWh | ca. 3250 kr i støtte | ca. 1200 kr i støtte | + 2050 kr |
20000 kWh | ca. 6300 kr i støtte | ca. 2400 kr i støtte | + 3900 kr |
30000 kWh | ca. 9500 kr i støtte | ca. 3200 kr i støtte | + 6300 kr |
Midt-Norge (NO3)
Årlig forbruk | Norgespris | Dagens strømstøtte | Differanse |
---|---|---|---|
10000 kWh | ca. 150 kr ekstra kostnad | ca. 400 kr i støtte | - 550 kr |
20000 kWh | ca. 350 kr ekstra kostnad | ca. 650 kr i støtte | - 1000 kr |
30000 kWh | ca. 450 kr ekstra kostnad | ca. 1050 kr i støtte | - 1500 kr |
Nord-Norge (NO4)
Årlig forbruk | Norgespris | Dagens strømstøtte | Differanse |
---|---|---|---|
10000 kWh | ca. 2250 kr ekstra kostnad | ca. 50 kr i støtte | - 2300 kr |
20000 kWh | ca. 4000 kr ekstra kostnad | ca. 150 kr i støtte | - 4150 kr |
30000 kWh | ca. 6250 kr ekstra kostnad | ca. 200 kr i støtte | - 6450 kr |
Vest-Norge (NO5)
Årlig forbruk | Norgespris | Dagens strømstøtte | Differanse |
---|---|---|---|
10000 kWh | ca. 2100 kr i støtte | ca. 700 kr i støtte | + 1400 kr |
20000 kWh | ca. 3500 kr i støtte | ca. 1300 kr i støtte | + 2200 kr |
30000 kWh | ca. 5850 kr i støtte | ca. 2100 kr i støtte | + 3750 kr |
NyhetStrøm